প্রকাশিত : ৩০ মার্চ, ২০২০ ০০:৩২
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
অনলাইন ডেস্ক
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৪৮ | ৫ | ১৫ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৩৩,১৪৬ | ২,৩৬৩ | ৪,৩৭৮ |
| ৩ | ইতালি | ৯৭,৬৮৯ | ১০,৭৭৯ | ১৩,০৩০ |
| ৪ | চীন | ৮১,৪৩৯ | ৩,৩০০ | ৭৫,৪৪৮ |
| ৫ | স্পেন | ৭৮,৭৯৯ | ৬,৬০৬ | ১৪,৭০৯ |
| ৬ | জার্মানি | ৬০,৬৫৯ | ৪৮২ | ৯,২১১ |
| ৭ | ফ্রান্স | ৪০,১৭৪ | ২,৬০৬ | ৭,২০২ |
| ৮ | ইরান | ৩৮,৩০৯ | ২,৬৪০ | ১২,৩৯১ |
| ৯ | যুক্তরাজ্য | ১৯,৫২২ | ১,২২৮ | ১৩৫ |
| ১০ | সুইজারল্যান্ড | ১৪,৮২৯ | ৩০০ | ১,৫৯৫ |
| ১১ | নেদারল্যান্ডস | ১০,৮৬৬ | ৭৭১ | ২৫০ |
| ১২ | বেলজিয়াম | ১০,৮৩৬ | ৪৩১ | ১,৩৫৯ |
| ১৩ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯,৫৮৩ | ১৫২ | ৫,০৩৩ |
| ১৪ | তুরস্ক | ৯,২১৭ | ১৩১ | ১০৫ |
| ১৫ | অস্ট্রিয়া | ৮,৭১১ | ৮৬ | ৪৭৯ |
| ১৬ | কানাডা | ৬,২৪৩ | ৬৩ | ৫০৮ |
| ১৭ | পর্তুগাল | ৫,৯৬২ | ১১৯ | ৪৩ |
| ১৮ | নরওয়ে | ৪,২৪৫ | ২৫ | ৭ |
| ১৯ | ব্রাজিল | ৪,০৬৫ | ১১৮ | ৬ |
| ২০ | অস্ট্রেলিয়া | ৩,৯৮০ | ১৬ | ২২৬ |
| ২১ | ইসরায়েল | ৩,৮৬৫ | ১৫ | ৮৯ |
| ২২ | সুইডেন | ৩,৭০০ | ১১০ | ১৬ |
| ২৩ | আয়ারল্যান্ড | ২,৬১৫ | ৪৬ | ৫ |
| ২৪ | মালয়েশিয়া | ২,৪৭০ | ৩৫ | ৩৮৮ |
| ২৫ | ডেনমার্ক | ২,৩৯৫ | ৭২ | ১ |
| ২৬ | চিলি | ২,১৩৯ | ৭ | ৭৫ |
| ২৭ | লুক্সেমবার্গ | ১,৯৫০ | ২১ | ৪০ |
| ২৮ | ইকুয়েডর | ১,৮৯০ | ৫৭ | ৩ |
| ২৯ | জাপান | ১,৮৬৬ | ৫৪ | ৪২৪ |
| ৩০ | পোল্যান্ড | ১,৭৭১ | ২০ | ৭ |
| ৩১ | রোমানিয়া | ১,৭৬০ | ৪২ | ১৬৯ |
| ৩২ | রাশিয়া | ১,৫৩৪ | ৮ | ৬৪ |
| ৩৩ | পাকিস্তান | ১,৫২৬ | ১৪ | ২৯ |
| ৩৪ | ফিলিপাইন | ১,৪১৮ | ৭১ | ৪২ |
| ৩৫ | থাইল্যান্ড | ১,৩৮৮ | ৭ | ৯৭ |
| ৩৬ | সৌদি আরব | ১,২৯৯ | ৮ | ৬৬ |
| ৩৭ | ইন্দোনেশিয়া | ১,২৮৫ | ১১৪ | ৬৪ |
| ৩৮ | ফিনল্যাণ্ড | ১,২৪০ | ১১ | ১০ |
| ৩৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১,১৮৭ | ১ | ৩১ |
| ৪০ | গ্রীস | ১,১৫৬ | ৩৮ | ৫২ |
| ৪১ | ভারত | ১,০২৪ | ২৭ | ৯৫ |
| ৪২ | আইসল্যান্ড | ১,০২০ | ২ | ১১৪ |
| ৪৩ | পানামা | ৯০১ | ১৭ | ৪ |
| ৪৪ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৮৫৯ | ৩৯ | ৩ |
| ৪৫ | পেরু | ৮৫২ | ১৮ | ১৬ |
| ৪৬ | মেক্সিকো | ৮৪৮ | ১৬ | ৪ |
| ৪৭ | সিঙ্গাপুর | ৮৪৪ | ৩ | ২১২ |
| ৪৮ | আর্জেন্টিনা | ৭৪৫ | ১৯ | ৭২ |
| ৪৯ | সার্বিয়া | ৭৪১ | ১৩ | ৪২ |
| ৫০ | স্লোভেনিয়া | ৭৩০ | ১১ | ১০ |
| ৫১ | ক্রোয়েশিয়া | ৭১৩ | ৬ | ৫২ |
| ৫২ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ১০ | ৫৯৭ |
| ৫৩ | এস্তোনিয়া | ৬৭৯ | ৩ | ২০ |
| ৫৪ | হংকং | ৬৪১ | ৪ | ১১৮ |
| ৫৫ | কাতার | ৬৩৪ | ১ | ৪৮ |
| ৫৬ | কলম্বিয়া | ৬০৮ | ৬ | ১০ |
| ৫৭ | কলম্বিয়া | ৬০৮ | ৬ | ১০ |
| ৫৮ | মিসর | ৫৭৬ | ৩৬ | ১২১ |
| ৫৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৫৭০ | ৩ | ৫৮ |
| ৬০ | ইরাক | ৫৪৭ | ৪২ | ১৪৩ |
| ৬১ | নিউজিল্যান্ড | ৫১৪ | ১ | ৫৬ |
| ৬২ | আলজেরিয়া | ৫১১ | ৩১ | ৩১ |
| ৬৩ | বাহরাইন | ৪৯৯ | ৪ | ২৭২ |
| ৬৪ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
| ৬৫ | মরক্কো | ৪৬৩ | ২৬ | ১৩ |
| ৬৬ | লেবানন | ৪৩৮ | ১০ | ৩০ |
| ৬৭ | লিথুনিয়া | ৪৩৭ | ৭ | ১ |
| ৬৮ | আর্মেনিয়া | ৪২৪ | ৩ | ৩০ |
| ৬৯ | ইউক্রেন | ৪১৮ | ৯ | ৫ |
| ৭০ | হাঙ্গেরি | ৪০৮ | ১৩ | ৩৪ |
| ৭১ | লাটভিয়া | ৩৪৭ | ০ | ১ |
| ৭২ | বুলগেরিয়া | ৩৪৬ | ৮ | ১৪ |
| ৭৩ | এনডোরা | ৩৩৪ | ৬ | ১ |
| ৭৪ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩২৩ | ৬ | ৮ |
| ৭৫ | স্লোভাকিয়া | ৩১৪ | ০ | ২ |
| ৭৬ | উরুগুয়ে | ৩০৪ | ১ | ০ |
| ৭৭ | তাইওয়ান | ২৯৮ | ২ | ৩৯ |
| ৭৮ | কোস্টারিকা | ২৯৫ | ২ | ৩ |
| ৭৯ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
| ৮০ | তিউনিশিয়া | ২৭৮ | ৮ | ২ |
| ৮১ | মলদোভা | ২৬৩ | ২ | ২ |
| ৮২ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ২৫৯ | ৬ | ৩ |
| ৮৩ | জর্ডান | ২৫৯ | ২ | ১৮ |
| ৮৪ | কুয়েত | ২৫৫ | ০ | ৬৭ |
| ৮৫ | কাজাখস্তান | ২৫১ | ১ | ১৮ |
| ৮৬ | সান ম্যারিনো | ২২৪ | ২২ | ৬ |
| ৮৭ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২২২ | ১২ | ২৩ |
| ৮৮ | সাইপ্রাস | ২১৪ | ৫ | ১৫ |
| ৮৯ | আলবেনিয়া | ২১২ | ১০ | ৩৩ |
| ৯০ | আজারবাইজান | ২০৯ | ৪ | ১৫ |
| ৯১ | ভিয়েতনাম | ১৮৮ | ০ | ২৫ |
| ৯২ | রিইউনিয়ন | ১৮৩ | ০ | ১ |
| ৯৩ | ওমান | ১৬৭ | ০ | ২৩ |
| ৯৪ | ফারে আইল্যান্ড | ১৫৯ | ০ | ৭০ |
| ৯৫ | ঘানা | ১৫২ | ৫ | ২ |
| ৯৬ | মালটা | ১৫১ | ০ | ২ |
| ৯৭ | উজবেকিস্তান | ১৪৪ | ২ | ৭ |
| ৯৮ | সেনেগাল | ১৪২ | ০ | ২৭ |
| ৯৯ | আইভরি কোস্ট | ১৪০ | ০ | ৩ |
| ১০০ | কিউবা | ১৩৯ | ৩ | ৪ |
| ১০১ | ব্রুনাই | ১২৬ | ১ | ৩৪ |
| ১০২ | আফগানিস্তান | ১২০ | ৪ | ২ |
| ১০৩ | ভেনেজুয়েলা | ১১৯ | ২ | ৩৯ |
| ১০৪ | শ্রীলংকা | ১১৭ | ১ | ১১ |
| ১০৫ | হন্ডুরাস | ১১০ | ২ | ৩ |
| ১০৬ | ফিলিস্তিন | ১০৮ | ১ | ১৮ |
| ১০৭ | কম্বোডিয়া | ১০৩ | ০ | ২১ |
| ১০৮ | গুয়াদেলৌপ | ১০২ | ২ | ১৭ |
| ১০৯ | নাইজেরিয়া | ৯৭ | ১ | ৩ |
| ১১০ | বেলারুশ | ৯৪ | ০ | ৩২ |
| ১১১ | মার্টিনিক | ৯৩ | ১ | ০ |
| ১১২ | জর্জিয়া | ৯১ | ০ | ১৮ |
| ১১৩ | ক্যামেরুন | ৯১ | ২ | ২ |
| ১১৪ | মন্টিনিগ্রো | ৮৫ | ১ | ০ |
| ১১৫ | কিরগিজস্তান | ৮৪ | ০ | ০ |
| ১১৬ | বলিভিয়া | ৮১ | ১ | ০ |
| ১১৭ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৭৬ | ৩ | ১ |
| ১১৮ | জিব্রাল্টার | ৬৫ | ০ | ১৪ |
| ১১৯ | মায়োত্তে | ৬৩ | ০ | ০ |
| ১২০ | রুয়ান্ডা | ৬০ | ০ | ০ |
| ১২১ | লিচেনস্টেইন | ৫৬ | ০ | ০ |
| ১২২ | প্যারাগুয়ে | ৫৬ | ৩ | ১ |
| ১২৩ | আরুবা | ৪৬ | ০ | ১ |
| ১২৪ | মোনাকো | ৪৩ | ১ | ১ |
| ১২৫ | কেনিয়া | ৪২ | ১ | ১ |
| ১২৬ | পুয়ের্তো রিকো | ৩৯ | ২ | ১ |
| ১২৭ | ম্যাকাও | ৩৭ | ০ | ১০ |
| ১২৮ | গুয়াতেমালা | ৩৪ | ১ | ১০ |
| ১২৯ | গুয়াম | ৩২ | ১ | ০ |
| ১৩০ | জ্যামাইকা | ৩২ | ১ | ২ |
| ১৩১ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৩০ | ০ | ০ |
| ১৩২ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
| ১৩৩ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
| ১৩৪ | বার্বাডোস | ২৬ | ০ | ০ |
| ১৩৫ | টোগো | ২৫ | ১ | ১ |
| ১৩৬ | ইথিওপিয়া | ২১ | ০ | ১ |
| ১৩৭ | কঙ্গো | ১৯ | ০ | ০ |
| ১৩৮ | নাইজার | ১৮ | ১ | ০ |
| ১৩৯ | মালদ্বীপ | ১৭ | ০ | ১১ |
| ১৪০ | গিনি | ১৬ | ০ | ০ |
| ১৪১ | তানজানিয়া | ১৪ | ০ | ১ |
| ১৪২ | মঙ্গোলিয়া | ১২ | ০ | ০ |
| ১৪৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১২ | ০ | ০ |
| ১৪৪ | নামিবিয়া | ১১ | ০ | ২ |
| ১৪৫ | ডোমিনিকা | ১১ | ০ | ০ |
| ১৪৬ | বাহামা | ১১ | ০ | ১ |
| ১৪৭ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১০ | ০ | ২ |
| ১৪৮ | সুরিনাম | ৮ | ০ | ০ |
| ১৪৯ | সিসিলি | ৮ | ০ | ০ |
| ১৫০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৮ | ১ | ০ |
| ১৫১ | গায়ানা | ৮ | ১ | ০ |
| ১৫২ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
| ১৫৩ | গ্যাবন | ৭ | ১ | ০ |
| ১৫৪ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৭ | ০ | ০ |
| ১৫৫ | ভ্যাটিকান সিটি | ৬ | ০ | ০ |
| ১৫৬ | সুদান | ৬ | ১ | ০ |
| ১৫৭ | বেনিন | ৬ | ০ | ০ |
| ১৫৮ | ভ্যাটিকান সিটি | ৬ | ০ | ০ |
| ১৫৯ | নেপাল | ৫ | ০ | ১ |
| ১৬০ | মৌরিতানিয়া | ৫ | ০ | ০ |
| ১৬১ | মন্টসেরাট | ৫ | ০ | ০ |
| ১৬২ | ভুটান | ৪ | ০ | ০ |
| ১৬৩ | সেন্ট লুসিয়া | ৪ | ০ | ১ |
| ১৬৪ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৫ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৬ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৭ | গাম্বিয়া | ৩ | ১ | ০ |
| ১৬৮ | সোমালিয়া | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৯ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
| ১৭০ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
| ১৭১ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
| ১৭২ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ১ |
তথ্যসূত্র: চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন (সিএনএইচসি) ও অন্যান্য।
